Другие элементы
+-------------------------------------------+---------------------------+
| | Предельное |
| Элемент | содержание по массе, |
| | мас.% |
+-------------------------------------------+---------------------------+
| Ag серебро | 0,020 |
| As мышьяк | 0,005 |
| Bi висмут | 0,050 |
| Са кальций | 0,002 |
| Сd кадмий | 0,002 |
| Сu медь | 0,080 |
| Fe железо | 0,002 |
| S сера | 0,002 |
| Sb сурьма | 0,005 |
| Sn олово | 0,005 |
| Zn цинк | 0,002 |
|Прочие (например, Te), для каждого из них | 0,001 |
+-------------------------------------------+---------------------------+
------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
7801 |Свинец необработанный: |
7801 10 000 |- свинец рафинированный | -
|- прочий: |
7801 91 000 |- - содержащий сурьму в качестве элемента, преобладаю-|
|щего по массе среди прочих элементов | -
7801 99 |- - прочий: |
7801 99 100 |- - - для рафинирования, содержащий 0,02 мас.% или бо-|
|лее серебра (свинец в слитках) | -
|- - - прочий: |
7801 99 910 |- - - - сплавы свинцовые | -
7801 99 990 |- - - - прочий | -
| |
7802 00 000 |Отходы и лом свинцовые | -
| |
7803 00 000 |Прутки, профили и проволока свинцовые | -
| |
7804 |Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга свинцовые;|
|порошки и чешуйки свинцовые: |
|- плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга: |
7804 11 000 |- - листы, полосы [или ленты] и фольга толщиной (не|
|считая основы) не более 0,2 мм | -
7804 19 000 |- - прочие | -
7804 20 000 |- порошки и чешуйки | -
| |
7805 00 000 |Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, ко-|
|лена, фланцы) свинцовые | -
| |
7806 00 |Прочие изделия из свинца: |
7806 00 100 |- контейнеры с антирадиационным свинцовым покрытием|
|для транспортировки или хранения радиоактивных матери-|
|алов | -
7806 00 900 |- прочие | -
------------+------------------------------------------------------+-----