_________________________________________________________________
¦ Срок платежа ¦Выплата основной суммы ¦
¦ ¦(в долларах) ¦
__________________________________________________________________
¦ 1 марта 2001 ¦ 413,900 долларов ¦
¦ 1 сентября 2001 ¦ 434,600 ¦
¦ 1 марта 2002 ¦ 456,300 ¦
¦ 1 сентября 2002 ¦ 479,300 ¦
¦ 1 марта 2003 ¦ 503,100 ¦
¦ 1 сентября 2003 ¦ 528,300 ¦
¦ 1 марта 2004 ¦ 554,700 ¦
¦ 1 сентября 2004 ¦ 582,400 ¦
¦ 1 марта 2005 ¦ 611,500 ¦
¦ 1 сентября 2005 ¦ 642,100 ¦
¦ 1 марта 2006 ¦ 674,200 ¦
¦ 1 сентября 2006 ¦ 707,900 ¦
¦ 1 марта 2007 ¦ 743,300 ¦
¦ 1 сентября 2007 ¦ 780,500 ¦
¦ 1 марта 2008 ¦ 819,500 ¦
¦ 1 сентября 2008 ¦ 860,500 ¦
¦ 1 марта 2009 ¦ 903,500 ¦
¦ 1 сентября 2009 ¦ 948,700 ¦
¦ 1 марта 2010 ¦ 996,100 ¦
¦ 1 сентября 2010 ¦ 1,045,900 ¦
¦ 1 марта 2011 ¦ 1,098,200 ¦
¦ 1 сентября 2011 ¦ 1,153,100 ¦
¦ 1 марта 2012 ¦ 1,210,800 ¦
¦ 1 сентября 2012 ¦ 1,271,300 ¦
¦ 1 марта 2013 ¦ 1,334,900 ¦
¦ 1 сентября 2013 ¦ 1,401,600 ¦
¦ 1 марта 2014 ¦ 1,471,700 ¦
¦ 1 сентября 2014 ¦ 1,545,300 ¦
¦ 1 марта 2015 ¦ 1,622,600 ¦
¦ 1 сентября 2015 ¦ 1,703,700 ¦
¦ 1 марта 2016 ¦ 1,788,900 ¦
¦ 1 сентября 2016 ¦ 1,878,300 ¦
¦ 1 марта 2017 ¦ 1,972,200 ¦
¦ 1 сентября 2017 ¦ 2,070,900 ¦
¦ 1 марта 2018 ¦ 2,174,400 ¦
¦ 1 сентября 2018 ¦ 2,283,100 ¦
¦ 1 марта 2019 ¦ 2,397,300 ¦
¦ 1 сентября 2019 ¦ 2,517,100 ¦
¦ 1 марта 2020 ¦ 2,643,000 ¦
¦ 1 сентября 2020 ¦ 2,775,300 ¦
¦ Всего:¦ 50,000,000 долларов ¦
__________________________________________________________________