-----------------------T-----------------T--------------------¬
¦Номера поворотных ¦ Северная широта ¦ Восточная долгота¦
¦точек серединой линии ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------+--------------------+
¦Точка стыка трех ¦ 42° 33',6 ¦ 49° 53',3 ¦
¦государств РК, АР, РФ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 42° 25',8 ¦ 50° 00',3 ¦
¦ 2 ¦ 42° 24',5 ¦ 50° 00',7 ¦
¦ 3 ¦ 42° 22',3 ¦ 50° 03',8 ¦
¦ 4 ¦ 42° 20',9 ¦ 50° 05',4 ¦
¦ 5 ¦ 42° 20',2 ¦ 50° 06',4 ¦
¦ 6 ¦ 42° 19',7 ¦ 50° 06',9 ¦
¦ 7 ¦ 42° 17',0 ¦ 50° 10',1 ¦
¦ 8 ¦ 42° 16',4 ¦ 50° 10',8 ¦
¦ 9 ¦ 42° 11',1 ¦ 50° 17',5 ¦
¦ 10 ¦ 42° 10',4 ¦ 50° 18',5 ¦
¦ 11 ¦ 42° 06',5 ¦ 50° 23',6 ¦
¦ 12 ¦ 42° 05',2 ¦ 50° 25',4 ¦
¦ 13 ¦ 41° 57',9 ¦ 50° 36',0 ¦
¦ 14 ¦ 41° 57',4 ¦ 50° 36',8 ¦
¦ 15 ¦ 41° 56',6 ¦ 50° 38',0 ¦
¦ 16 ¦ 41° 55',8 ¦ 50° 38',7 ¦
¦ 17 ¦ 41° 53',2 ¦ 50° 41',2 ¦
¦ 18 ¦ 41° 51',3 ¦ 50° 41',9 ¦
¦ 19 ¦ 41° 50',6 ¦ 50° 42',2 ¦
¦ 20 ¦ 41° 47',8 ¦ 50° 43',1 ¦
¦ 21 ¦ 41° 39',1 ¦ 50° 50',4 ¦
¦ 22 ¦ 41° 37',0 ¦ 50° 52',3 ¦
¦ 23 ¦ 41° 35',3 ¦ 50° 53',8 ¦
¦ 24 ¦ 41° 33',4 ¦ 50° 55',5 ¦
+----------------------+-----------------+--------------------+
¦Точка 25 (конечная) ¦ 41° 32',4 ¦ 50° 56',6 ¦
L----------------------+-----------------+---------------------