------------------------T------T------T------T------T------T---------¬
¦ ¦ 1995 ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
L-----------------------+------+------+------+------+------+----------
СНГ
Армения 4,35 3,88 3,66 3,28 3,09 3,13
Беларусь 2,36 1,63 1,85 1,54 2,18 2,51
Казахстан 4,01 2,80 2,35 2,20 2,82 2,81
Кыргызстан 8,24 7,87 7,13 7,07 10,56
Молдова 0,83 0,83 0,78 0,71 0,94 0,70
Россия 2,55 2,02 1,95 2,98 4,37 3,38
Украина 5,24 4,11 3,55 4,13 5,59
Другие страны мира
Великобритания 0,30 0,29 0,26 0,25 0,25 0,23
Германия 0,22 0,23 0,26 0,26 0,26 0,27
Италия 0,22 0,20 0,22 0,22 .. ..
Канада 0,96 0,94 0,91 0,92 0,88 0,82
Китай 1,44 1,32 1,26 1,17 1,21 1,22
Республика
Корея 0,42 0,44 0,52 0,75 0,66 0,58
США 0,45 0,44 0,45 0,44 0,42 0,30
Турция 0,51 0,52 0,54 0,54 0,59 0,56
Франция 0,32 0,33 0,36 0,35 0,36 0,38
Япония 0,19 0,21 0,24 0,27 0,24 0,22