----------------T---------------------------T---------------------¬
¦ Категория ¦ Процент, оплаченный в ФАО ¦ Ежегодные взносы в ¦
¦ ¦ ¦ французских франках ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ менее чем 0,01 ¦ 4 590 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 2 ¦ 0,01-0,15 ¦ 9 180 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 3 ¦ 0,16-0,45 ¦ 13 770 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 4 ¦ 0,46-0,75 ¦ 18 360 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 5 ¦ 0,76-1,35 ¦ 22 950 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 6 ¦ 1,36-2,00 ¦ 27 540 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 7 ¦ 2,01-2,50 ¦ 32 130 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 8 ¦ 2,51-5,00 ¦ 36 720 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 9 ¦ 5,01-7,50 ¦ 41 310 ¦
+---------------+---------------------------+---------------------+
¦ 10 ¦ 7,51-10,00 ¦ 45 900 ¦
L---------------+---------------------------+----------------------