1. Подлежащие амортизации фиксированные активы распределяются по подгруппам со следующими предельными нормами амортизации:
____________________________________________________________________
№ | Наименование | Предель- | Дополнительная
групп | фиксированных активов | ная | норма амортиза-
(под- | | норма | ции по новым
групп)| | амортиза-| основным сред-
| | ции (%) | ствам (%)
______|___________________________________|__________|________________
I | Здания, строения | |
1 | Здания, строения | 8 |
II | Cооружения | |
1 | Нефтяные и газовые cкважины | 20 |
2 | Нефтегазохранилища | 10 |
3 | Каналы судоходные, водные | 10 |
4 | Мосты | 7 |
5 | Дамбы, плотины | 7 |
6 | Речные и морские причальные | |
| сооружения | 7 |
7 | Железнодорожные пути предприятий| 8 |
8 | Берегоукрепительные | |
| берегозащитные сооружения | 7 |
9 | Резервуары, цистерны, баки и | |
| другие емкости | 8 |
10 | Внутрихозяйственная и межхо- | |
| зяйственная оросительная сеть | 7 |
11 | Закрытая коллекторно-дренажная | |
| сеть | 7 |
12 | Взлетно-посадочные полосы, | |
| дорожки, места стоянки | |
| воздушных судов | 8 |
13 | Сооружения парков и зоопарков | 8 |
14 | Спортивно-оздоровительные | |
| сооружения | 10 |
15 | Теплицы и парники | 10 |
16 | Прочие сооружения | 7 |
III | Передаточные устройства | |
1 | Устройства и линии | |
| электропередачи и связи | 10 |
2 | Внутренние газопроводы и | |
| трубопроводы | 8 |
3 | Сети водопроводные, | |
| канализационные и тепловые | 7 |
4 | Прочие | 7 |
IV | Силовые машины и оборудование | |
1 | Теплотехническое оборудование | 15 | 15
2 | Турбинное оборудование и | |
| газотурбинные установки | 15 | 15
3 | Электродвигатели и дизель- | |
| генераторы | 10 | 10
4 | Комплексные установки | 8 |
5 | Прочие силовые машины и | |
| оборудование (кроме мобильного | |
| транспорта) | 7 |
V | Рабочие машины и оборудование | |
| по видам деятельности (кроме | |
| мобильного транспорта) | |
1 | Машины и оборудование черной, | |
| цветной металлургии | 20 | 20
2 | Машины и оборудование | |
| химической промышленности | 20 | 20
3 | Машины и оборудование нефте- | |
| перерабатывающей и нефтехи- | |
| мической промышленности | 20 | 20
4 | Машины и оборудование | |
| нефтегазодобычи | 15 | 15
5 | Машины и оборудование горно- | |
| рудной промышленности, включая | |
| карьерные автосамосвалы | |
| грузоподъемностью свыше | |
| 40 тонн | 25 | 25
6 | Оборудование электронной | |
| промышленности | 20 | 20
7 | Машины и оборудование по | |
| производству строительных | |
| материалов | 20 | 20
8 | Машины и оборудование | |
| деревообрабатывающей, | |
| целлюлозно-бумажной | |
| промышленности | 20 | 20
9 | Машины и оборудование | |
| полиграфической | |
| промышленности | 15 | 15
10 | Машины и оборудование легкой | |
| промышленности | 20 | 20
11 | Оборудование пищевой, рыбной, | |
| мясной и молочной промышленности| 20 | 20
12 | Машины и оборудование | |
| торговли и общественного питания| 15 | 15
13 | Оборудование для производства | |
| транспорта, машин и механизмов | 20 | 20
14 | Сельскохозяйственные тракторы, | |
| машины и оборудование | 20 | 20
15 | Машины и оборудование для | |
| литейного производства, | |
| оборудование абразивного и | |
| алмазного производства | 20 | 20
16 | Цифровое электронное оборудо- | |
| вание коммутаций и передачи | |
| данных, оборудование цифровых | |
| систем, передач, цифровая | |
| измерительная техника связи | 25 |
17 | Оборудование спутниковой, | |
| сотовой связи, радиотелефонной, | |
| пейджинговой и транкинговой | |
| связи | 15 |
18 | Аналоговое оборудование | |
| коммутаций системы передач | 10 |
19 | Специализированное оборудование | |
| киностудий, оборудование | |
| медицинской и микробиологической| |
| промышленности | 8 |
20 | Машины и оборудование прочих | |
| отраслей | 10 |
VI | Другие машины и оборудование | |
| (кроме мобильного транспорта) | |
1 | Тракторы промышленные | 20 | 20
2 | Металлорежущее оборудование | 15 | 15
3 | Компрессорные машины и | |
| оборудование | 15 | 15
4 | Кузнечно-прессовое оборудование | 15 | 15
5 | Насосы | 20 | 20
6 | Подъемно-транспортные, погру- | |
| зочно-разгрузочные машины и | |
| оборудование, машины и обору- | |
| дование для земляных, карьерных | |
| и дорожно-строительных работ | 15 | 15
7 | Машины и оборудование для | |
| свайных работ, дробильно- | |
| размольное, сортировочное, | |
| обогатительное оборудование | 20 | 20
8 | Машины и оборудование для | |
| подводно-технических работ | 20 | 20
9 | Машины и оборудование для | |
| электросварки и резки | 10 | 10
10 | Емкости всех видов для | |
| технологических процессов | 8 | 8
11 | Прочие машины и оборудование | 10 |
VII | Мобильный транспорт | |
1 | Железнодорожный подвижной | |
| состав | 15 | 15
2 | Морской, речной флот, флот | |
| рыбной промышленности | 10 |
3 | Подвижной состав автомобильного | |
| транспорта, производственный | |
| транспорт (за исключением | |
| легковых автомобилей и такси) | 10 |
4 | Легковые автомобили и такси | 7 |
5 | Магистральные трубопроводы | 15 | 15
6 | Коммунальный транспорт | 10 | 10
7 | Воздушный транспорт | 15 | 15
8 | Прочие транспортные средства | 7 |
VIII | Компьютеры, периферийные | |
| устройства и оборудование по | |
| обработке данных | |
1 | Компьютеры | 30 |
2 | Периферийные устройства и | |
| оборудование по обработке | |
| данных | 20 |
IX | Фиксированные активы, не | |
| включенные в другие группы | |
1 | Многолетние насаждения | 8 |
2 | Нематериальные активы | 15 |
3 | Офисная мебель | 10 |
4 | Инструменты, производственный | |
| и хозяйственный инвентарь и | |
| принадлежности | 8 |
5 | Копировально-множительная | |
| техника | 15 |
6 | Измерительные и регулирующие | |
| приборы и устройства, | |