------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
0701 |Картофель, свежий или охлажденный: |
0701 10 000 |- семенной............................................| -
0701 90 |- прочий: |
0701 90 100 |- - для производства крахмала.........................| -
|- - прочий: |
|- - - молодой: |
0701 90 510 |- - - - с 1 января по 15 мая .........................| -
0701 90 590 |- - - - с 16 мая по 30 июня...........................| -
0701 90 900 |- - - прочий .........................................| -
| |
0702 00 |Томаты свежие или охлажденные: |
0702 00 150 |- с 1 января по 31 марта..............................| -
0702 00 200 |- с 1 апреля по 30 апреля ............................| -
0702 00 250 |- с 1 мая по 14 мая...................................| -
0702 00 300 |- с 15 мая по 31 мая .................................| -
0702 00 350 |- с 1 июня по 30 сентября ............................| -
0702 00 400 |- с 1 октября по 31 октября...........................| -
0702 00 450 |- с 1 ноября по 20 декабря............................| -
0702 00 500 |- с 21 декабря по 31 декабря..........................| -
| |
0703 |Лук репчатый, лук-шалот [шарлот], лук-порей, чеснок и|
|прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные: |
0703 10 |- лук репчатый и лук-шалот [шарлот]: |
|- - лук репчатый: |
0703 10 110 |- - - лук-севок.......................................| -
0703 10 190 |- - - прочий..........................................| -
0703 10 900 |- - лук-шалот [шарлот] ...............................| -
0703 20 000 |- чеснок..............................................| -
0703 90 000 |- лук-порей и прочие луковичные овощи.................| -
| |
0704 |Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, браунколь|
|и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие|
|или охлажденные: |
0704 10 |- капуста цветная и брокколи: |
0704 10 050 |- - с 1 января по 14 апреля ..........................| -
0704 10 100 |- - с 15 апреля по 30 ноября .........................| -
0704 10 800 |- - с 1 декабря по 31 декабря ........................| -
0704 20 000 |- капуста брюссельская................................| -
0704 90 |- прочие: |
0704 90 100 |- - белокочанная и краснокочанная капуста.............| -
0704 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
0705 |Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium|
|spp.), свежие или охлажденные: |
|- салат-латук: |
0705 11 |- - салат-латук кочанный (head lettuca): |
0705 11 050 |- - - с 1 января по 31 марта..........................| -
0705 11 100 |- - - с 1 апреля по 30 ноября.........................| -
0705 11 800 |- - - с 1 декабря по 31 декабря.......................| -
0705 19 000 |- - прочий............................................| -
|- цикорий: |
0705 21 000 |- - цикорий обыкновенный [витлуф] (Cichorium intubus|
|var foliosum).........................................| -
0705 29 000 |- - прочий............................................| -
| |
0706 |Морковь, репа, свекла столовая [свекла красная], коз-|
|лобородник, сельдерей корневой, редис и прочие анало-|
|гичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные: |
0706 10 000 |- морковь и репа......................................| -
0706 90 |- прочие: |
|- - сельдерей корневой (rooted celery и German ce-|
|lery): |
0706 90 050 |- - - с 1 января по 30 апреля.........................| -
0706 90 110 |- - - с 1 мая по 30 сентября..........................| -
0706 90 170 |- - - с 1 октября по 31 декабря.......................| -
0706 90 300 |- - хрен обыкновенный (Cochlearia armoracia) .........| -
0706 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
0707 00 |Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: |
|- огурцы: |
0707 00 100 |- - с 1 января по конец февраля.......................| -
0707 00 150 |- - с 1 марта по 30 апреля............................| -
0707 00 200 |- - с 1 мая по 15 мая ................................| -
0707 00 250 |- - с 16 мая по 30 сентября...........................| -
0707 00 300 |- - с 1 октября по 31 октября.........................| -
0707 00 350 |- - с 1 ноября по 10 ноября...........................| -
0707 00 400 |- - с 11 ноября по 31 декабря.........................| -
0707 00 900 |- корнишоны...........................................| -
| |
0708 |Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или ох-|
|лажденные: |
0708 10 |- горох (Pisum sativum): |
0708 10 200 |- - с 1 января по 31 мая..............................| -
0708 10 900 |- - с 1 июня по 31 августа............................| -
0708 10 950 |- - с 1 сентября по 31 декабря........................| -
0708 20 |- фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
0708 20 200 |- - с 1 января по 30 июня.............................| -
0708 20 900 |- - с 1 июля по 30 сентября...........................| -
0708 20 950 |- - с 1 октября по 31 декабря.........................| -
0708 90 000 |- бобовые овощи прочие................................| -
| |
0709 |Овощи прочие, свежие или охлажденные: |
0709 10 |- артишоки: |
0709 10 100 |- - с 1 января по 31 мая..............................| -
0709 10 200 |- - с 1 июня по 30 июня...............................| -
0709 10 300 |- - с 1 июля по 31 октября............................| -
0709 10 400 |- - с 1 ноября по 31 декабря..........................| -
0709 20 000 |- спаржа..............................................| -
0709 30 000 |- баклажаны (egg-plants)..............................| -
0709 40 000 |- сельдерей прочий [кроме сельдерея корневого]........| -
|- грибы и трюфели: |
0709 51 |- - грибы: |
0709 51 100 |- - - рода Agaricus...................................| -
0709 51 300 |- - - лисички.........................................| -
0709 51 500 |- - - моховики........................................| -
0709 51 900 |- - - прочие..........................................| -
0709 52 000 |- - трюфели...........................................| -
0709 60 |- плоды рода Capsicum или рода Pimenta: |
0709 60 100 |- - перец стручковый сладкий..........................| -
|- - прочий: |
0709 60 910 |- - - рода Capsicum, для производства капсицина или|
|масляно-смоляных красителей...........................| -
0709 60 950 |- - - для промышленного производства эфирных масел или|
|резиноидов............................................| -
0709 60 990 |- - - прочий..........................................| -
0709 70 000 |- шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский|
|(шпинат садовый) .....................................| -
0709 90 |- прочие: |
0709 90 100 |- - салатные овощи, кроме салата-латука (Lactuca sati-|
|va) и цикория (Cichorium spp.) ......................| -
0709 90 200 |- - свекла листовая (мангольд) и артишок испанский....| -
|- - маслины [оливки]: |
0709 90 310 |- - - для использования, кроме переработки на масло...| -
0709 90 390 |- - - прочие .........................................| -
0709 90 400 |- - каперсы ..........................................| -
0709 90 500 |- - фенхель...........................................| -
0709 90 600 |- - сахарная кукуруза ................................| -
|- - кабачки: |
0709 90 710 |- - - с 1 января по 31 января.........................| -
0709 90 730 |- - - с 1 февраля по 31 марта.........................| -
0709 90 750 |- - - с 1 апреля по 31 мая............................| -
0709 90 770 |- - - с 1 июня по 31 июля.............................| -
0709 90 790 |- - - с 1 августа по 31 декабря.......................| -
0709 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
0710 |Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), моро-|
|женые: |
0710 10 000 |- картофель...........................................| -
|- бобовые овощи, лущеные или нелущеные: |
0710 21 000 |- - горох (Pisum sativum).............................| -
0710 22 000 |- - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.)...............| -
0710 29 000 |- - прочие............................................| -
0710 30 000 |- шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский|
|(шпинат садовый)......................................| -
0710 40 000 |- сахарная кукуруза...................................| -
0710 80 |- прочие овощи: |
0710 80 100 |- - маслины [оливки]..................................| -
|- - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: |
0710 80 510 |- - - перец стручковый сладкий........................| -
0710 80 590 |- - - прочий..........................................| -
|- - грибы: |
0710 80 610 |- - - рода Agaricus...................................| -
0710 80 690 |- - - прочие..........................................| -
0710 80 700 |- - томаты............................................| -
0710 80 800 |- - артишоки..........................................| -
0710 80 850 |- - спаржа............................................| -
0710 80 950 |- - прочие............................................| -
0710 90 000 |- овощные смеси.......................................| -
| |
0711 |Овощи консервированные для кратковременного хранения|
|(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде|
|или в другом временно консервирующем растворе), но в|
|таком виде непригодные для непосредственного употреб-|
|ления в пищу: |
0711 10 000 |- лук репчатый........................................| -
0711 20 |- маслины [оливки]: |
0711 20 100 |- - для использования, кроме переработки на масло.....| -
0711 20 900 |- - прочие............................................| -
0711 30 000 |- каперсы.............................................| -
0711 40 000 |- огурцы и корнишоны..................................| -
0711 90 |- овощи прочие; овощные смеси: |
|- - овощи: |
0711 90 100 |- - - плоды рода Capsicum или рода Pimenta, кроме пе- |
|рца стручкового сладкого..............................| -
0711 90 300 |- - - кукуруза сахарная...............................| -
|- - - грибы: |
0711 90 400 |- - - - рода Agaricus.................................| -
0711 90 600 |- - - - прочие........................................| -
0711 90 700 |- - - прочие .........................................| -
0711 90 900 |- - овощные смеси ....................................| -
| |
0712 |Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками,|
|измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые|
|дальнейшей обработке: |
0712 20 000 |- лук репчатый........................................| -
0712 30 000 |- грибы и трюфели.....................................| -
0712 90 |- овощи прочие; овощные смеси: |
0712 90 050 |- - картофель, целый или нарезанный ломтиками, но не|
|подвергнутый дальнейшей обработке.....................| -
|- - кукуруза сахарная (Zea mays var. saccharata): |
0712 90 110 |- - - гибридная для посева............................| -
0712 90 190 |- - - прочая .........................................| -
0712 90 300 |- - томаты............................................| -
0712 90 500 |- - морковь ..........................................| -
0712 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
0713 |Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной|
|кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: |
0713 10 |- горох (Pisum sativum): |
0713 10 100 |- - для посева........................................| -
0713 10 900 |- - прочий............................................| -
0713 20 |- нут (garbanzos): |
0713 20 100 |- - для посева........................................| -
0713 20 900 |- - прочий............................................| -
|- фасоль (Vigna spp., Phаseolus spp.): |
0713 31 |- - фасоль видов Vigna mungo(L.) Hepper или Vigna |
|radiata (L.) Wilczek: |
0713 31 100 |- - - для посева......................................| -
0713 31 900 |- - - прочая..........................................| -
0713 32 |- - фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или|
|Vigna angularis): |
0713 32 100 |- - - для посева......................................| -
0713 32 900 |- - - прочая..........................................| -
0713 33 |- - фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 100 |- - - для посева......................................| -
0713 33 900 |- - - прочая..........................................| -
0713 39 |- - прочие: |
0713 39 100 |- - - для посева......................................| -
0713 39 900 |- - - прочие..........................................| -
0713 40 |- чечевица: |
0713 40 100 |- - для посева........................................| -
0713 40 900 |- - прочая............................................| -
0713 50 |- бобы кормовые [конские] крупносеменные (Vicia faba|
|var. major) и бобы кормовые [конские] мелкосеменные|
|(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): |
0713 50 100 |- - для посева........................................| -
0713 50 900 |- - прочие............................................| -
0713 90 |- прочие: |
0713 90 100 |- - для посева........................................| -
0713 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
0714 |Маниок, маранта вестиндская, салеп, земляная груша|
|[топинамбур], сладкий картофель [батат] и другие ана-|
|логичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержани-|
|ем крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороже-|
|ные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в|
|виде таблеток; сердцевина саговой пальмы: |
0714 10 |- маниок [кассава]: |
07l4 10 100 |- - таблетки из муки грубого и тонкого помола.........| -
|- - прочие: |
0714 10 910 |- - - предназначенный для употребления в пищу, в пер-|
|вичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, или све-|
|жий и целый или без кожуры и мороженый, нарезанный ло-|
|мтиками или не нарезанный ............................| -
0714 10 990 |- - - прочий .........................................| -
0714 20 |- сладкий картофель [батат]: |
0714 20 100 |- - свежий, целый, предназначенный для употребления в|
|пищу..................................................| -
0714 20 900 |- - прочий............................................| -
0714 90 |- прочие: |
|- - маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубне-|
|плоды с высоким содержанием крахмала: |
0714 90 110 |- - - предназначенные для употребления в пищу, в пер-|
|вичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, или|
|свежие и целые или без кожуры и мороженые, нарезанные|
|ломтиками или не нарезанные...........................| -
0714 90 190 |- - - прочие..........................................| -
0714 90 900 |- - прочие ...........................................| -
------------+------------------------------------------------------+-----
Оглавление