------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
1201 00 |Соевые бобы, дробленые или недробленые: |
1201 00 100 |- для посева .........................................| -
1201 00 900 |- прочие..............................................| -
| |
1202 |Арахис, не жареный или не приготовленный каким-либо|
|другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или|
|недробленый: |
1202 10 |- нелущеный: |
1202 10 100 |- - для посева .......................................| -
1202 10 900 |- - прочий............................................| -
1202 20 000 |- лущеный, дробленый или недробленый..................| -
| |
1203 00 000 |Копра ................................................| -
| |
1204 00 |Семена льна, дробленые или недробленые: |
1204 00 100 |- для посева .........................................| -
1204 00 900 |- прочие..............................................| -
| |
1205 00 |Семена рапса, дробленые или недробленые: |
1205 00 100 |- для посева .........................................| -
1205 00 900 |- прочие..............................................| -
| |
1206 00 |Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: |
1206 00 100 |- для посева .........................................| -
|- прочие: |
1206 00 910 |- - лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками| -
1206 00 990 |- - прочие ...........................................| -
| |
1207 |Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или|
|недробленые: |
1207 10 |- пальмовые орехи и ядра: |
1207 10 100 |- - для посева .......................................| -
1207 10 900 |- - прочие ...........................................| -
1207 20 |- семена хлопчатника: |
1207 20 100 |- - для посева .......................................| -
1207 20 900 |- - прочие ...........................................| -
1207 30 |- семена клещевины: |
1207 30 100 |- - для посева .......................................| -
1207 30 900 |- - прочие............................................| -
1207 40 |- семена кунжута: |
1207 40 100 |- - для посева .......................................| -
1207 40 900 |- - прочие............................................| -
1207 50 |- семена горчицы: |
l207 50 100 |- - для посева .......................................| -
1207 50 900 |- - прочие ...........................................| -
1207 60 |- семена сафлора: |
1207 60 100 |- - для посева .......................................| -
1207 60 900 |- - прочие ...........................................| -
|- прочие: |
1207 91 |- - семена мака: |
1207 91 100 |- - - для посева .....................................| -
1207 91 900 |- - - прочие .........................................| -
1207 92 |- - орехи ши (орехи каритэ): |
1207 92 100 |- - - для посева......................................| -
1207 92 900 |- - - прочие .........................................| -
1207 99 |- - прочие: |
1207 99 100 |- - - для посева......................................| -
|- - - прочие: |
1207 99 910 |- - - - семена конопли................................| -
1207 99 990 |- - - - прочие........................................| -
| |
1208 |Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов мас-|
|личных культур, кроме семян горчицы: |
1208 10 000 |- из соевых бобов ....................................| -
1208 90 000 |- прочая .............................................| -
| |
1209 |Семена, плоды и споры для посева: |
|- семена свеклы: |
1209 11 000 |- - семена сахарной свеклы............................| -
1209 19 000 |- - прочие............................................| -
|- семена кормовых растений, кроме семян свеклы: |
1209 21 000 |- - семена люцерны (Medicago spp.) ...................| -
1209 22 |- - семена клевера (Trifolium spp.): |
1209 22 100 |- - - клевера лугового (Trifolium pratense L.)........| -
1209 22 800 |- - - прочие .........................................| -
1209 23 |- - семена овсяницы: |
1209 23 110 |- - - овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) .....| -
1209 23 150 |- - - овсяницы красной (Festuca rubra L.).............| -
1209 23 800 |- - - прочие .........................................| -
1209 24 000 |- - семена мятлика лугового (Poa pratensis L.)....... | -
1209 25 |- - семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium|
|perenne L.): |
1209 25 100 |- - - райграса итальянского (включая семена райграса|
|вестервольдского) (Lolium multiflorum Lam.)...........|
1209 25 900 |- - - райграса пастбищного (Lolium perenne L.) .......| -
1209 26 000 |- - семена тимофеевки луговой.........................| -
1209 29 |- - прочих: |
1209 29 100 |- - - семена вики; семена растений рода Роа (Poa palu-|
|stris L. Poa trivialis L.); ежи сборной (Dactylis glo-|
|merata L.); полевицы (Agrostis).......................| -
1209 29 500 |- - - семена люпина ..................................| -
1209 29 800 |- - - прочие .........................................| -
1209 30 000 |- семена травянистых растений, выращиваемых главным|
|образом для получения цветов..........................| -
|- прочие: |
1209 91 |- - семена овощных культур: |
1209 91 100 |- - - семена кольраби (Brassica oleracea L. var. cau-|
|lorapa и gongylodes L.)...............................| -
1209 91 900 |- - - прочие .........................................| -
1209 99 |- - прочие: |
1209 99 100 |- - - семена лесных деревьев..........................| -
|- - - прочие: |
1209 99 910 |- - - - семена растений, выращиваемых главным образом|
|для получения цветов, кроме поименованных в субпозиции|
|1209 30 ..............................................| -
1209 99 990 |- - - - прочие........................................| -
| |
1210 |Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недро-|
|бленые, в порошкообразном виде или в форме таблеток;|
|лупулин: |
1210 10 000 |- шишки хмеля, недробленые, не в порошкообразном виде|
|и не в форме таблеток.................................| -
1210 20 |- шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в|
|форме таблеток; лупулин: |
1210 20 100 |- - шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или|
|в форме таблеток, с высоким содержанием лупулина; лу-|
|пулин ................................................| -
1210 20 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
1211 |Растения и их части (включая семена и плоды), исполь-|
|зуемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицид-|
|ных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или су-|
|шеные, целые или измельченные, дробленые или молотые: |
1211 10 000 |- корни солодки ......................................| -
1211 20 000 |- корни женьшеня......................................| -
1211 90 |- прочие: |
1211 90 100 |- - пиретрум (цветки, листья, стебли, кожура и корни)| -
1211 90 300 |- - бобы тонка [английский боб] ......................| -
1211 90 400 |- - мята (стебли и листья) ...........................| -
1211 90 600 |- - липа (цветки и листья) ...........................| -
1211 90 650 |- - вербена (листья и верхушки) ......................| -
1211 90 700 |- - душица обыкновенная [дикий майоран] (Origanum vul-|
|gare) (ветки, стебли и листья)........................| -
1211 90 750 |- - шалфей аптечный [сальвия] (Salvia officinalis)|
|(листья и цветки) ....................................| -
1211 90 800 |- - прочие ...........................................| -
| |
1212 |Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли,|
|свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажден-|
|ные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые;|
|косточки и ядра плодов, прочие продукты растительного|
|происхождения (включая необжаренные корни цикория вида|
|Cichorium intybus sativum), используемые главным обра-|
|зом для пищевых целей, в другом месте не поименован-|
|ные: |
1212 10 |- плоды рожкового дерева, включая семена: |
1212 10 100 |- - плоды рожкового дерева ...........................| -
|- - семена рожкового дерева: |
1212 10 910 |- - - неочищенные, недробленые или немолотые .........| -
1212 10 990 |- - - прочие .........................................| -
1212 20 000 |- морские и другие водоросли .........................| -
1212 30 000 |- косточки и ядра абрикосов, персиков или слив .......| -
|- прочие: |
1212 91 |- - свекла сахарная: |
1212 91 200 |- - - сушеная, измельченная или неизмельченная........| -
1212 91 800 |- - - прочая .........................................| -
1212 92 000 |- - сахарный тростник ................................| -
1212 99 |- - прочие: |
1212 99 100 |- - - корни цикория...................................| -
1212 99 900 |- - - прочие .........................................| -
| |
1213 00 000 |Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная|
|или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прес-|
|сованная или в форме таблеток ........................| -
| |
1214 |Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормо-|
|вые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормо-|
|вая, люпин, вика и аналогичные кормовые средства, таб-|
|летированные или нетаблетированные: |
1214 10 000 |- мука грубого помола и таблетки из люцерны ..........| -
1214 90 |- прочие: |
1214 90 100 |- - свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корне-|
|плоды кормовые .......................................| -
|- - прочие: |
1214 90 910 |- - - в форме таблеток ...............................| -
1214 90 990 |- - - прочие .........................................| -
------------+------------------------------------------------------+-----
Оглавление