------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
0601 |Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, ро-|
|зетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии вегета-|
|тивного покоя, вегетации или цветения; растения и кор-|
|ни цикория, кроме корней товарной позиции 1212: |
0601 10 |- луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы,|
|розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии веге-|
|тативного покоя: |
0601 10 100 |- - гиацинты..........................................| шт
0601 10 200 |- - нарциссы..........................................| шт
0601 10 300 |- - тюльпаны..........................................| шт
0601 10 400 |- - гладиолусы........................................| шт
0601 10 900 |- - прочие ...........................................| шт
0601 20 |- луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы,|
|розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии веге-|
|тации или цветения; растения и корни цикория: |
0601 20 100 |- - растения и корни цикория..........................| шт
0601 20 300 |- - орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны............| шт
0601 20 900 |- - прочие............................................| шт
| |
0602 |Прочие живые растения (включая их корни), черенки и|
|отводки; мицелий гриба: |
0602 10 |- неукорененные черенки и отводки: |
0602 10 100 |- - винограда.........................................| шт
0602 10 900 |- - прочие............................................| шт
0602 20 |- деревья, кустарники и кусты, привитые или неприви-|
|тые, приносящие съедобные плоды или орехи: |
0602 20 100 |- - черенки винограда, привитые или укорененные.......| шт
0602 20 900 |- - прочие............................................| шт
0602 30 000 |- рододендроны и азалии, привитые или непривитые......| шт
0602 40 |- розы, привитые или непривитые: |
0602 40 100 |- - не привитые окулировкой или черенкованием.........| шт
0602 40 900 |- - привитые окулировкой или черенкованием............| шт
0602 90 |- прочие: |
0602 90 100 |- - мицелий гриба.....................................| -
0602 90 200 |- - растения ананаса..................................| шт
0602 90 300 |- - растения овощных культур, земляники и клубники....| шт
|- - прочие: |
|- - - растения для открытого грунта: |
|- - - - деревья, кустарники и кусты: |
0602 90 410 |- - - - - лесные деревья..............................| шт
|- - - - - прочие: |
0602 90 450 |- - - - - - черенки укорененные и молодые растения....| шт
0602 90 490 |- - - - - - прочие....................................| шт
|- - - - растения для открытого грунта прочие: |
0602 90 510 |- - - - - многолетние растения........................| шт
0602 90 590 |- - - - - прочие......................................| шт
|- - - растения для защищенного грунта: |
0602 90 700 |- - - - черенки укорененные и молодые растения, за ис-|
|ключением кактусов ...................................| шт
|- - - - прочие: |
0602 90 910 |- - - - - цветущие растения с бутонами или цветками,|
|за исключением кактусов...............................| шт
0602 90 990 |- - - - - прочие......................................| шт
| |
0603 |Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления|
|букетов или для декоративных целей, свежие, засушен-|
|ные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготов-|
|ленные другими способами: |
0603 10 |- свежие: |
|- - с 1 июня по 31 октября: |
0603 10 110 |- - - розы............................................| шт
0603 10 130 |- - - гвоздики........................................| шт
0603 10 150 |- - - орхидеи.........................................| шт
0603 10 210 |- - - гладиолусы......................................| шт
0603 10 250 |- - - хризантемы......................................| шт
0603 10 290 |- - - прочие .........................................| -
|- - с 1 ноября по 31 мая: |
0603 10 510 |- - - розы............................................| шт
0603 10 530 |- - - гвоздики........................................| шт
0603 10 550 |- - - орхидеи.........................................| шт
0603 10 610 |- - - гладиолусы......................................| шт
0603 10 650 |- - - хризантемы......................................| шт
0603 10 690 |- - - прочие..........................................| -
0603 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
0604 |Листья, ветки и другие части растений без цветков и|
|бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для сос-|
|тавления букетов или для декоративных целей, свежие,|
|засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или|
|подготовленные другими способами: |
0604 10 |- мхи и лишайники: |
0604 10 100 |- - ягель [олений мох]................................| -
0604 l0 900 |- - прочие............................................| -
|- прочие: |
0604 91 |- - свежие: |
|- - - рождественские деревья: |
0604 91 210 |- - - - пихта Нордмана [кавказская] (Abies nоrdmanni-|
|ana (Stev.) Spach) и пихта благородная (Abies procera|
|Rehd.)................................................| шт
0604 91 290 |- - - - прочие........................................| шт
|- - - ветки хвойных деревьев: |
0604 91 410 |- - - - пихта Нордмана [кавказская] (Abies nordmannia-|
|na (Stev.) Spach) и пихта благородная (Abies procera|
|Rehd.)................................................| -
0604 91 490 |- - - - прочие........................................| -
0604 91 900 |- - - прочие..........................................| -
0604 99 |- - прочие: |
0604 99 100 |- - - засушенные, без дальнейшей обработки............| -
0604 99 900 |- - - прочие .........................................| -
------------+------------------------------------------------------+-----
Оглавление