1. Если не оговорено иное, соли, указанные в субпозициях, включают кислые соли и основные соли.
------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
I. Химические элементы
2801 |Фтор, хлор, бром и йод: |
2801 10 000 |- хлор ...............................................| -
2801 20 000 |- Йод ................................................| -
2801 30 |- фтор; бром: |
2801 30 100 |- - фтор .............................................| -
2801 30 900 |- - бром..............................................| -
| |
2802 00 000 |Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная .| -
| |
2803 00 |Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте|
|не поименованные): |
2803 00 100 |- метановая сажа......................................| -
2803 00 300 |- ацетиленовая сажа...................................| -
2803 00 900 |- прочий .............................................| -
| |
2804 |Водород, газы инертные и прочие неметаллы: |
2804 10 000 |- водород.............................................|куб.м
|- газы инертные: |
2804 21 000 |- - аргон.............................................|куб.м
2804 29 000 |- - прочие............................................|куб.м
2804 30 000 |- азот ...............................................|куб.м
2804 40 000 |- кислород............................................|куб.м
2804 50 |- бор; теллур: |
2804 50 100 |- - бор ..............................................| -
2804 50 900 |- - теллур............................................| -
|- кремний: |
2804 61 000 |- - содержащий не менее 99,9 мас.% кремния............| -
2804 69 000 |- - прочий............................................| -
2804 70 000 |- фосфор .............................................| -
2804 80 000 |- мышьяк..............................................| -
2804 90 000 |- селен...............................................| -
| |
2805 |Металлы щелочные или щелочноземельные; металлы редко-|
|земельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях|
|или сплавах; ртуть: |
|- металлы щелочные: |
2805 11 000 |- - натрий............................................| -
2805 19 000 |- - прочие............................................| -
|- металлы щелочноземельные: |
2805 21 000 |- - кальций...........................................| -
2805 22 000 |- - стронций и барий..................................| -
2805 30 |- металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом|
|виде, в смесях или сплавах: |
2805 30 100 |- - смеси или сплавы .................................| -
2805 30 900 |- - прочие............................................| -
2805 40 |- ртуть: |
2805 40 100 |- - во флягах нетто-массой 34,5 кг (стандартная мас-|
|са), ценой на условиях ФОБ за каждую флягу не более|
|224 ЭКЮ...............................................| -
2805 40 900 |- - прочая ...........................................| -
II. Кислоты неорганические и соединения кислорода
с неметаллами неорганические
2806 |Водород хлорид (кислота соляная); кислота хлорсульфо-|
|новая: |
2806 10 000 |- водород хлорид (кислота соляная) ...................| -
2806 20 000 |- хлорсульфоновая кислота ............................| -
| |
2807 00 |Серная кислота; олеум: |
2807 00 100 |- серная кислота......................................| -
2807 00 900 |- олеум ..............................................| -
| |
2808 00 000 |Азотная кислота; сульфоазотные кислоты................| -
| |
2809 |Оксид фосфора (V); фосфорная кислота и полифосфорные|
|кислоты: |
2809 10 000 |- оксид фосфора (V)...................................|кг
| |P2O5
2809 20 000 |- фосфорная кислота и полифосфорные кислоты...........|кг
| |P2O5
| |
2810 00 000 |Оксиды бора; кислоты борные...........................| -
| |
2811 |Кислоты неорганические прочие и неорганические кисло-|
|родсодержащие соединения неметаллов прочие: |
|- кислоты неорганические прочие: |
2811 11 000 |- - водород фторид (кислота плавиковая) ..............| -
2811 19 |- - прочие: |
2811 19 100 |- - - водород бромид [водород бромистый, бромистоводо-|
|родная кислота] ......................................| -
2811 19 900 |- - - прочие .........................................| -
|- соединения неметаллов неорганические кислородсодер-|
|жащие прочие: |
2811 21 000 |- - диоксид углерода .................................| -
2811 22 000 |- - диоксид кремния...................................| -
2811 23 000 |- - диоксид серы .....................................| -
2811 29 |- - прочие: |
2811 29 100 |- - - оксид серы (VI) (серный ангидрид); оксид мышьяка|
|(III) ................................................|-
2811 29 300 |- - - оксиды азота....................................|-
2811 29 900 |- - - прочие .........................................|-
III. Соединения неметаллов с галогенами или серой
2812 |Галогениды и галогенидоксиды неметаллов: |
2812 10 |- хлориды и оксидхлориды: |
|- - фосфора: |
2812 10 110 |- - - фосфора оксидтрихлорид (хлористый фосфорил) ....| -
2812 10 150 |- - - фосфора трихлорид ..............................| -
2812 10 190 |- - - прочие .........................................| -
2812 10 900 |- - прочие............................................| -
2812 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2813 |Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический: |
2813 10 000 |- дисульфид углерода [сульфид углерода (IV), сероугле-|
|род] .................................................| -
2813 90 |- прочие: |
2813 90 100 |- - сульфиды фосфора, трисульфид фосфора технический..| -
2813 90 900 |- - прочие............................................| -
IV. Неорганические основания, оксиды, гидроксиды
и пероксиды металлов
2814 |Аммиак, безводный или в водном растворе: |
2814 10 000 |- аммиак безводный ...................................| -
2814 20 000 |- аммиак в водном растворе............................| -
| |
2815 |Гидроксид натрия (сода каустическая) [едкий натр], ги-|
|дроксид калия [едкое кали]; пероксиды натрия или ка-|
|лия: |
|- гидроксид натрия (сода каустическая): |
2815 11 000 |- - в твердом виде ...................................| -
2815 12 000 |- - в водном растворе (щелок натровый или сода жид-|
|кая)..................................................|кг
2815 20 |- гидроксид калия (едкое кали): |NaOH
2815 20 100 |- - в твердом виде....................................| -
2815 20 900 |- - в водном растворе (щелок калиевый или поташ жид-|
|кий) .................................................|кг
| |KOH
2815 30 000 |- пероксиды натрия или калия..........................| -
| |
2816 |Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пе-|
|роксиды стронция или бария: |
2816 10 000 |- гидроксид и пероксид магния.........................| -
2816 20 000 |- оксид, гидроксид и пероксид стронция................| -
2816 30 000 |- оксид, гидроксид и пероксид бария...................| -
| |
2817 00 000 |Оксид цинка; пероксид цинка...........................| -
| |
2818 |Искусственный корунд определенного или неопределенного|
|химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюми-|
|ния: |
2818 10 000 |- искусственный корунд определенного или неопределен-|
|ного химического состава..............................| -
2818 20 000 |- оксид алюминия, отличный от искусственного корунда .| -
2818 30 000 |- гидроксид алюминия .................................| -
| |
2819 |Оксиды и гидроксиды хрома: |
2819 10 000 |- триоксид хрома......................................| -
2819 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2820 |Оксиды марганца: |
2820 10 000 |- диоксид марганца ...................................| -
2820 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2821 |Оксиды и гидроксиды железа; краски земляные [красители|
|минеральные], содержащие 70 мас.% или более химически|
|связанного железа в пересчете на Fе2O3: |
2821 10 000 |- оксиды и гидроксиды железа..........................| -
2821 20 000 |- краски земляные [красители минеральные] ............| -
| |
2822 00 000 |Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта техниче-|
|ские .................................................| -
| |
2823 00 000 |Оксиды титана.........................................| -
| |
2824 |Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый): |
2824 10 000 |- оксид свинца (II) (глет свинцовый, массикот) .......| -
2824 20 000 |- сурик свинцовый (красный и оранжевый) ..............| -
2824 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2825 |Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; не-|
|органические основания прочие; оксиды, гидроксиды и|
|пероксиды металлов прочие: |
2825 10 000 |- гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли ..| -
2825 20 000 |- оксид и гидроксид лития.............................| -
2825 30 000 |- оксиды и гидроксиды ванадия.........................| -
2825 40 000 |- оксиды и гидроксиды никеля..........................| -
2825 50 000 |- оксиды и гидроксиды меди ...........................| -
2825 60 000 |- оксиды германия и диоксид циркония .................| -
2825 70 000 |- оксиды и гидроксиды молибдена.......................| -
2825 80 000 |- оксиды сурьмы.......................................| -
2825 90 |- прочие: |
2825 90 100 |- - оксид, гидроксид и пероксид кальция ..............| -
2825 90 200 |- - оксид и гидроксид бериллия........................| -
2825 90 300 |- - оксиды олова .....................................| -
2825 90 400 |- - оксиды и гидроксиды вольфрама.....................| -
2825 90 500 |- - оксиды ртути......................................| -
2825 90 600 |- - оксид кадмия......................................| -
2825 90 800 |- - прочие............................................| -
V. Соли и пероксосоли неорганических кислот и металлов
2826 |Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комп-|
|лексные соли фтора: |
|- фториды: |
2826 11 000 |- - аммония или натрия................................| -
2826 12 000 |- - алюминия .........................................| -
2826 19 000 |- - прочие............................................| -
2826 20 000 |- фторосиликаты натрия или калия......................| -
2826 30 000 |- гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит)...| -
2826 90 |- прочие: |
2826 90 100 |- - дикалийгексафтороцирконат.........................| -
2826 90 900 |- - прочие............................................| -
2827 |Хлориды, оксидхлориды и гидроксидхлориды; бромиды и|
|бромидоксиды; йодиды и йодидоксиды: |
2827 10 000 |- хлорид аммония......................................| -
2827 20 000 |- хлорид кальция .....................................| -
|- хлориды прочие: |
2827 31 000 |- - магния............................................| -
2827 32 000 |- - алюминия .........................................| -
2827 33 000 |- - железа............................................| -
2827 34 000 |- - кобальта .........................................| -
2827 35 000 |- - никеля............................................| -
2827 36 000 |- - цинка.............................................| -
2827 38 000 |- - бария.............................................| -
2827 39 |- - прочие: |
2827 39 100 |- - - олова...........................................| -
2827 39 900 |- - - прочие .........................................| -
|- оксидхлориды и гидроксидхлориды: |
2827 41 000 |- - меди .............................................| -
2827 49 |- - прочие: |
2827 49 100 |- - - свинца .........................................| -
2827 49 900 |- - - прочие .........................................| -
|- бромиды и бромидоксиды: |
2827 51 000 |- - бромиды натрия и калия............................| -
2827 59 000 |- - прочие............................................| -
2827 60 000 |- йодиды и йодидоксиды ...............................| -
| |
2828 |Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты;|
|гипобромиты: |
2828 10 000 |- гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция|
|прочие................................................| -
2828 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2829 |Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и|
|перйодаты: |
|- хлораты: |
2829 11 000 |- - натрия............................................| -
2829 19 000 |- - прочие............................................| -
2829 90 |- прочие: |
2829 90 100 |- - перхлораты .......................................| -
2829 90 500 |- - бромат калия......................................| -
2829 90 600 |- - бромат натрия.....................................| -
2829 90 800 |- - прочие............................................| -
| |
2830 |Сульфиды; полисульфиды: |
2830 10 000 |- сульфиды натрия.....................................| -
2830 20 000 |- сульфид цинка.......................................| -
2830 30 000 |- сульфид кадмия .....................................| -
2830 90 |- прочие: |
|- - сульфиды: |
2830 90 110 |- - - кальция; сурьмы; железа ........................| -
2830 90 190 |- - - прочие .........................................| -
2830 90 900 |- - полисульфиды......................................| -
| |
2831 |Дитиониты и сульфоксилаты: |
2831 10 000 |- натрия .............................................| -
2831 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2832 |Сульфиты; тиосульфаты: |
2832 10 000 |- сульфиты натрия.....................................| -
2832 20 000 |- прочие сульфиты.....................................| -
2832 30 000 |- тиосульфаты ........................................| -
| |
2833 |Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты): |
|- сульфаты натрия: |
2833 11 000 |- - сульфат динатрия..................................| -
2833 19 000 |- - прочие............................................| -
|- сульфаты прочие: |
2833 21 000 |- - магния............................................| -
2833 22 000 |- - алюминия .........................................| -
2833 23 000 |- - хрома ............................................| -
2833 24 000 |- - никеля............................................| -
2833 25 000 |- - меди .............................................| -
2833 26 000 |- - цинка ............................................| -
2833 27 000 |- - бария.............................................| -
2833 29 |- - прочие: |
2833 29 100 |- - - кадмия..........................................| -
2833 29 300 |- - - кобальта; титана................................| -
2833 29 500 |- - - железа .........................................| -
2833 29 700 |- - - ртути; свинца ..................................| -
2833 29 900 |- - - прочие .........................................| -
2833 30 |- квасцы: |
2833 30 100 |- - алюминия-аммония бис(сульфат) [алюминия-аммония|
|сульфата додекагидрат]................................| -
2833 30 900 |- - прочие............................................| -
2833 40 000 |- пероксосульфаты (персульфаты).......................| -
| |
2834 |Нитриты; нитраты: |
2834 10 000 |- нитриты.............................................| -
|- нитраты: |
2834 21 000 |- - калия.............................................| -
2834 22 000 |- - висмута...........................................| -
2834 29 |- - прочие: |
2834 29 100 |- - - бария; бериллия; кадмия; кобальта; никеля ......| -
2834 29 300 |- - - меди; ртути.....................................| -
2834 29 500 |- - - свинца .........................................| -
2834 29 900 |- - - прочие .........................................| -
| |
2835 |Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты|
|и полифосфаты: |
2835 10 000 |- фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) ......| -
|- фосфаты: |
2835 22 000 |- - моно- или динатрия ...............................| -
2835 23 000 |- - тринатрия [тринатрийфосфат] ......................| -
2835 24 000 |- - калия.............................................| -
2835 25 |- - кальций водородфосфат ("дикальцийфосфат"): |
2835 25 100 |- - - с содержанием фтора менее 0,005 мас.% в пересче-|
|те на сухой безводный продукт ........................| -
2835 25 900 |- - - с содержанием фтора 0,005 мас.% или более, но|
|менее 0,2 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт| -
2835 26 |- - фосфаты кальция прочие: |
2835 26 100 |- - - с содержанием фтора менее 0,005 мас.% в пересче-|
|те на сухой безводный продукт ........................| -
2835 26 900 |- - - с содержанием фтора 0,005 мас.% или более в пе-|
|ресчете на сухой безводный продукт....................| -
2835 29 |- - прочие: |
2835 29 100 |- - - триаммония......................................| -
2835 29 900 |- - - прочие .........................................| -
|- полифосфаты: |
2835 31 000 |- - трифосфат натрия (триполифосфат натрия) ..........| -
2835 39 |- - прочие: |
2835 39 100 |- - - аммония.........................................| -
2835 39 300 |- - - натрия .........................................| -
2835 39 700 |- - - прочие .........................................| -
| |
2836 |Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат|
|аммония технический, содержащий карбамат аммония: |
2836 10 000 |- карбонат аммония технический и карбонаты аммония|
|прочие ...............................................| -
2836 20 000 |- карбонат динатрия...................................| -
2836 30 000 |- натрий водородкарбонат (бикарбонат натрия) .........| -
2836 40 000 |- карбонаты калия.....................................| -
2836 50 000 |- карбонат кальция....................................| -
2836 60 000 |- карбонат бария .....................................| -
2836 70 000 |- карбонат свинца.....................................| -
|- прочие: |
2836 91 000 |- - карбонаты лития ..................................| -
2836 92 000 |- - карбонат стронция ................................| -
2836 99 |- - прочие: |
|- - - карбонаты: |
2836 99 110 |- - - - магния; меди..................................| -
2836 99 180 |- - - - прочие........................................| -
2836 99 900 |- - - пероксокарбонаты (перкарбонаты).................| -
| |
2837 |Цианиды, оксидцианиды, цианиды комплексные: |
|- цианиды и оксидцианиды: |
2837 11 000 |- - натрия............................................| -
2837 19 000 |- - прочие ...........................................| -
2837 20 000 |- цианиды комплексные ................................| -
| |
2838 00 000 |Фульминаты, цианаты и тиоцианаты .....................| -
| |
2839 |Силикаты; силикаты щелочных металлов технические: |
|- натрия: |
2839 11 000 |- - метасиликаты натрия...............................| -
2839 19 000 |- - прочие............................................| -
2839 20 000 |- калия...............................................| -
2839 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2840 |Бораты; пероксобораты (пербораты): |
|- тетраборат динатрия (бура очищенная): |
2840 11 000 |- - безводный.........................................| -
2840 19 000 |- - прочий............................................| -
2840 20 |- бораты прочие: |
2840 20 100 |- - бораты натрия безводные...........................| -
2840 20 900 |- - прочие ...........................................| -
2840 30 000 |- пероксобораты (пербораты)...........................| -
| |
2841 |Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот: |
2841 10 000 |- алюминаты...........................................| -
2841 20 000 |- хроматы цинка или свинца............................| -
2841 30 000 |- дихромат натрия.....................................| -
2841 40 000 |- дихромат калия......................................| -
2841 50 000 |- хроматы и дихроматы прочие; пероксохроматы .........| -
|- манганиты, манганаты и перманганаты: |
2841 61 000 |- - перманганат калия.................................| -
2841 69 000 |- - прочие ...........................................| -
2841 70 000 |- молибдаты...........................................| -
2841 80 000 |- вольфраматы.........................................| -
2841 90 |- прочие: |
2841 90 100 |- - антимонаты........................................| -
2841 90 300 |- - цинкаты и ванадаты................................| -
2841 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
2842 |Соли неорганических кислот или пероксокислот, кроме|
|азидов, прочие: |
2842 10 000 |- силикаты двойные или комплексные....................| -
2842 90 |- прочие: |
2842 90 100 |- - соли, двойные соли или комплексные соли селеновой|
|или теллуровой кислот.................................| -
2842 90 900 |- - прочие............................................| -
VI. Продукты прочие
2843 |Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения|
|неорганические или органические драгоценных металлов,|
|определенного или неопределенного химического состава;|
|амальгамы драгоценных металлов: |
2843 10 |- металлы драгоценные в коллоидном состоянии: |
2843 10 100 |- - серебро ..........................................| -
2843 10 900 |- - прочие............................................| -
|- соединения серебра: |
2843 21 000 |- - нитрат серебра....................................| -
2843 29 000 |- - прочие............................................| -
2843 30 000 |- соединения золота ..................................| г
2843 90 |- соединения прочие; амальгамы: |
2843 90 100 |- - амальгамы.........................................| -
2843 90 900 |- - прочие ...........................................| г
| |
2844 |Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоакти-|
|вные (включая делящиеся и воспроизводящие химические|
|элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки,|
|содержащие эти продукты: |
2844 10 |- уран природный и его соединения; сплавы, дисперсии|
|(включая металлокерамику), продукты керамические и|
|смеси, содержащие природный уран или соединения приро-|
|дного урана: |
|- - уран природный: |
2844 10 100 |- - - необработанный; отходы и лом....................|кг U
|- - - обработанный: |
2844 10 310 |- - - - бруски, прутки, уголки, формы и профили, про-|
|волока, листы и ленты.................................|кг U
2844 10 390 |- - - - прочие........................................|кг U
2844 10 500 |- - ферро-уран........................................|кг U
2844 10 900 |- - прочие ...........................................|кг U
2844 20 |- уран, обогащенный ураном-235, и его соединения; плу-|
|тоний и его соединения; сплавы, дисперсии (включая ме-|
|таллокерамику), продукты керамические и смеси, содер-|
|жащие уран, обогащенный ураном-235, плутоний или сое-|
|динения этих продуктов: |
|- - уран, обогащенный ураном-235, и его соединения;|
|сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты|
|керамические и смеси, содержащие уран, обогащенный|
|ураном-235, или соединения этих продуктов, содержащих|
|уран-235 в количестве: |
|- - - менее 20 мас.%: |
2844 20 210 |- - - - ферро-уран ...................................|г д/и
2844 20 290 |- - - - прочие .......................................|г д/и
|- - - 20 мас.% или более: |
2844 20 310 |- - - - ферро-уран ...................................|г д/и
2844 20 390 |- - - - прочие........................................|г д/и
|- - плутоний и его соединения; сплавы, дисперсии|
|(включая металлокерамику), продукты керамические и|
|смеси, содержащие плутоний или соединения этих продук-|
|тов: |
|- - - смеси урана и плутония: |
2844 20 510 |- - - - ферро-уран ...................................|г д/и
2844 20 590 |- - - - прочие........................................|г д/и
|- - - прочие: |
2844 20 810 |- - - - ферро-уран ...................................|г д/и
2844 20 890 |- - - - прочие .......................................|г д/и
2844 30 |- уран, обедненный ураном-235, и его соединения; торий|
|и его соединения; сплавы, дисперсии (включая металло-|
|керамику), продукты керамические и смеси, содержащие|
|уран, обедненный ураном-235, торий или соединения этих|
|продуктов: |
|- - уран, обедненный ураном-235; сплавы, дисперсии|
|(включая металлокерамику), продукты керамические и|
|смеси, содержащие уран, обедненный ураном-235, или со-|
|единения этого продукта: |
2844 30 110 |- - - металлокерамика ................................| -
2844 30 190 |- - - прочие .........................................| -
|- - торий; сплавы, дисперсии (включая металлокера-|
|мику), продукты керамические и смеси, содержащие то-|
|рий, или соединения этого продукта: |
2844 30 510 |- - - металлокерамика ................................| -
|- - - прочий: |
2844 30 550 |- - - - необработанный, отходы и лом..................| -
|- - - - обработанный: |
2844 30 610 |- - - - - бруски, прутки, уголки, формы и профили, ли-|
|сты и ленты...........................................| -
2844 30 690 |- - - - - прочие......................................| -
|- - соединения урана, обедненного ураном-235, или то-|
|рия, смешанные или не смешанные вместе: |
2844 30 910 |- - - тория или урана, обедненного ураном-235, смешан-|
|ные или не смешанные вместе, кроме солей тория........| -
2844 30 990 |- - - прочие .........................................| -
2844 40 |- элементы радиоактивные, изотопы и соединения, кроме|
|указанных в субпозиции 2844 10, 2844 20 или 2844 30;|
|сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты|
|керамические и смеси, содержащие эти элементы, изотопы|
|или соединения; остатки радиоактивные: |
|- - уран, полученный из урана-233 и его соединений;|
|сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), керамиче-|
|ские продукты и смеси и соединения, полученные из ура-|
|на-233 или соединений этого продукта: |
2844 40 110 |- - - ферро-уран .....................................|Ки
2844 40 190 |- - - прочие .........................................|Ки
|- - прочие: |
2844 40 200 |- - - искусственные радиоактивные изотопы.............|Ки
2844 40 300 |- - - соединения искусственных радиоактивных изотопов.|Ки
2844 40 400 |- - - неорганические продукты, используемые в качестве|
|"люминофоров", активированных радиоактивными соедине-|
|ниями.................................................|Ки
2844 40 900 |- - - прочие .........................................|Ки
2844 50 000 |- отработанные (облученные) тепловыделяющие элементы|
|(твэлы) ядерных реакторов.............................|г д/и
| |
2845 |Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соеди-|
|нения неорганические или органические, определенного|
|или неопределенного химического состава: |
2845 10 000 |- тяжелая вода (оксид дейтерия) ......................| -
2845 90 |- прочие: |
2845 90 100 |- - дейтерий и его соединения; водород и его соеди-|
|нения, обогащенные дейтерием; смеси и растворы, содер-|
|жащие такие продукты..................................| -
2845 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
2846 |Соединения, неорганические или органические, редкозе-|
|мельных металлов, иттрия или скандия или смесей этих|
|металлов: |
2846 10 000 |- соединения церия....................................| -
2846 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
2847 00 000 |Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный|
|мочевиной.............................................|кг
| |H2O2
| |
2848 00 000 |Фосфиды, определенного или неопределенного химического|
|состава, за исключением феррофосфора .................| -
| |
2849 |Карбиды, определенного или неопределенного химического|
|состава: |
2849 10 000 |- кальция.............................................| -
2849 20 000 |- кремния.............................................| -
2849 90 |- прочие: |
2849 90 100 |- - бора..............................................| -
2849 90 300 |- - вольфрама.........................................| -
2849 90 500 |- - алюминия; хрома; молибдена; ванадия; тантала; ти-|
|тана .................................................| -
2849 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
2850 00 |Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определен-|
|ного или неопределенного химического состава, кроме|
|соединений, являющихся карбидами товарной позиции|
|2849: |
2850 00 100 |- гидриды ............................................| -
2850 00 300 |- нитриды ............................................| -
2850 00 500 |- азиды ......................