Полимерные смеси должны включаться в ту же субпозицию, что и полимеры тех же мономеров в тех же пропорциях.
------------+------------------------------------------------------+-----
| |Доп.
Код | Наименование позиции |ед.
| |изм.
------------+------------------------------------------------------+-----
I. Первичные формы
3901 |Полимеры этилена, в первичных формах: |
3901 10 |- полиэтилен с удельным весом менее 0,94: |
3901 10 100 |- - полиэтилен линейный...............................| -
3901 10 900 |- - прочий............................................| -
3901 20 000 |- полиэтилен с удельным весом 0,94 или более..........| -
3901 30 000 |- сополимеры этилена с винилацетатом..................| -
3901 90 000 |- прочий..............................................| -
| |
3902 |Полимеры пропилена или прочих олефинов, в первичных|
|формах: |
3902 10 000 |- полипропилен........................................| -
3902 20 000 |- полиизобутилен .....................................| -
3902 30 000 |- сополимеры пропилена................................| -
3902 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3903 |Полимеры стирола, в первичных формах: |
|- полистирол: |
3903 11 000 |- - вспененный........................................| -
3903 19 000 |- - прочий............................................| -
3903 20 000 |- сополимеры стиролакрилонитрильные (SAN).............| -
3903 30 000 |- сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS) ....| -
3903 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3904 |Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных оле-|
|финов, в первичных формах: |
3904 10 000 |- поливинилхлорид, не смешанный с другими компонен-|
|тами .................................................| -
|- поливинилхлорид прочий: |
3904 21 000 |- - непластифицированный.................,............| -
3904 22 000 |- - пластифицированный................................| -
3904 30 000 |- сополимеры винилхлорида и винилацетата..............| -
3904 40 000 |- сополимеры винилхлорида прочие......................| -
3904 50 000 |- полимеры винилиденхлорида ..........................| -
|- фторполимеры: |
3904 61 |- - политетрафторэтилен: |
3904 61 100 |- - - для производства фармацевтических продуктов ....| -
3904 61 900 |- - - прочие .........................................| -
3904 69 000 |- - прочие ...........................................| -
3904 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3905 |Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых|
|эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры|
|в первичных формах: |
|- поливинилацетат: |
3905 12 000 |- - диспергированный в воде...........................| -
3905 19 000 |- - прочий............................................| -
|- сополимеры винилацетата: |
3905 21 000 |- - диспергированные в воде ..........................| -
3905 29 000 |- - прочие............................................| -
3905 30 000 |- спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий|
| негидролизованные ацетатные группы..................| -
|- прочие: |
3905 91 000 |- - сополимеры .......................................| -
3905 99 000 |- - прочие............................................| -
| |
3906 |Акриловые полимеры, в первичных формах: |
3906 10 000 |- полиметилметакрилат.................................| -
3906 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3907 |Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксид-|
|ные, в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкид-|
|ные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные по-|
|лиэфиры, в первичных формах: |
3907 10 000 |- полиацетали.........................................| -
3907 20 |- полиэфиры простые прочие: |
|- - полиэфиры спиртов простые: |
|- - - полиэтиленгликоли: |
3907 20 120 |- - - - для производства фармацевтических продуктов ..| -
3907 20 190 |- - - - прочие........................................| -
|- - - прочие: |
3907 20 210 |- - - - с гидроксильным числом не более 100 ..........| -
3907 20 290 |- - - - прочие........................................| -
3907 20 900 |- - прочие............................................| -
3907 30 000 |- смолы эпоксидные....................................| -
3907 40 000 |- поликарбонаты.......................................| -
3907 50 000 |- смолы алкидные......................................| -
3907 60 |- полиэтилентерефталат: |
3907 60 100 |- - для производства фармацевтических продуктов.......| -
3907 60 900 |- - прочий............................................| -
|- полиэфиры сложные прочие: |
3907 91 |- - ненасыщенные: |
3907 91 100 |- - - жидкие..........................................| -
3907 91 900 |- - - прочие .........................................| -
3907 99 |- - прочие: |
3907 99 100 |- - - с гидроксильным числом не более 100.............| -
3907 99 900 |- - - прочие .........................................| -
| |
3908 |Полиамиды в первичных формах: |
3908 10 000 |- полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12........| -
3908 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3909 |Аминосмолы, фенольные смолы и полиуретаны, в первичных|
|формах: |
3909 10 000 |- смолы карбамидные и тиокарбамидные..................| -
3909 20 000 |- смолы меламиновые...................................| -
3909 30 000 |- аминосмолы прочие...................................| -
3909 40 000 |- смолы фенольные.....................................| -
3909 50 000 |- полиуретаны.........................................| -
| |
3910 00 000 |Силиконы в первичных формах...........................| -
| |
3911 |Смолы нефтяные, смолы кумарон-инденовые, политерпены,|
|полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указан-|
|ные в примечании 3 к данной группе, в первичных фор-|
|мах, в другом месте не поименованные: |
3911 10 000 |- смолы нефтяные, кумароновые, инденовые или кумарон-|
|инденовые и политерпены...............................| -
3911 90 |- прочие: |
3911 90 100 |- - продукты конденсации или продукты полимеризации с|
|перегруппировкой, химически модифицированные или немо-|
|дифицированные........................................| -
3911 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
3912 |Целлюлоза и ее химические производные, в первичных|
|формах, в другом месте не поименованные: |
|- ацетаты целлюлозы: |
3912 11 000 |- - непластифицированные..............................| -
3912 12 000 |- - пластифицированные................................| -
3912 20 |- нитраты целлюлозы (включая коллодии): |
|- - непластифицированные: |
3912 20 110 |- - - коллодии и целлоидин............................| -
3912 20 190 |- - - прочие .........................................| -
3912 20 900 |- - пластифицированные................................| -
|- эфиры целлюлозы простые: |
3912 31 000 |- - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли .................| -
3912 39 |- - прочие: |
3912 39 100 |- - - этилцеллюлоза ..................................| -
3912 39 900 |- - - прочие .........................................| -
3912 90 |- прочие: |
3912 90 100 |- - эфиры целлюлозы сложные...........................| -
3912 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
3913 |Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и|
|полимеры природные модифицированные (например, отверж-|
|денные протеины, химические производные натурального|
|каучука), в первичных формах, в другом месте не поиме-|
|нованные: |
3913 10 000 |- кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры.........| -
3913 90 |- прочие: |
3913 90 100 |- - химические производные натурального каучука ......| -
3913 90 200 |- - амилопектин ......................................| -
3913 90 300 |- - амилоза...........................................| -
3913 90 800 |- - прочие............................................| -
| |
3914 00 000 |Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров то-|
|варных позиций 3901 - 3913, в первичных формах........| -
| |
II. Отходы, обрезки и скрап; полуфабрикаты; изделия
3915 |Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс: |
3915 10 000 |- полимеров этилена...................................| -
3915 20 000 |- полимеров стирола...................................| -
3915 30 000 |- полимеров винилхлорида .............................| -
3915 90 |- прочих пластмасс: |
|- - продуктов полиприсоединения: |
3915 90 110 |- - - полимеров пропилена.............................| -
3915 90 130 |- - - полимеров акриловых [полиакрилов] ..............| -
3915 90 190 |- - - прочие .........................................| -
|- - прочие: |
3915 90 910 |- - - эпоксидных смол ................................| -
3915 90 930 |- - - целлюлозы и ее химических производных...........| -
3915 90 990 |- - - прочие .........................................| -
| |
3916 |Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм,|
|прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или|
|необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной|
|обработке, из полимерных материалов: |
3916 10 000 |- из полимеров этилена ...............................| -
3916 20 |- из полимеров винилхлорида: |
3916 20 100 |- - из поливинилхлорида...............................| -
3916 20 900 |- - прочие............................................| -
3916 90 |- из прочих пластмасс: |
|- - из продуктов конденсации или продуктов полимериза-|
|ции с перегруппировкой, химически модифицированных или|
|немодифицированных: |
3916 90 110 |- - - из сложных полиэфиров...........................| -
3916 90 130 |- - - из полиамидов...................................| -
3916 90 150 |- - - из эпоксидных смол..............................| -
3916 90 190 |- - - прочие .........................................| -
|- - из продуктов полиприсоединения: |
3916 90 510 |- - - из полимеров пропилена .........................| -
3916 90 590 |- - - прочие .........................................| -
3916 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
3917 |Трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соеди-|
|нения, колена, фланцы), из пластмасс: |
3917 10 |- оболочки искусственные (для колбасных изделий) из|
|отвержденных протеинов или целлюлозных материалов: |
3917 10 100 |- - из отвержденных протеинов ........................| -
3917 10 900 |- - из целлюлозных материалов.........................| -
|- трубы, трубки и шланги, жесткие: |
3917 21 |- - из полимеров этилена: |
3917 21 100 |- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых|
|превышает максимальный размер поперечного сечения, с|
|обработанной или необработанной поверхностью, но не|
|подвергшиеся какой-либо иной обработке................| -
|- - - прочие: |
3917 21 910 |- - - - с установленными фитингами, для гражданской|
|авиации ..............................................| -
3917 21 990 |- - - - прочие........................................| -
3917 22 |- - из полимеров пропилена: |
3917 22 100 |- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых|
|превышает максимальный размер поперечного сечения, с|
|обработанной или необработанной поверхностью, но не|
|подвергшиеся какой-либо иной обработке................| -
|- - - прочие: |
3917 22 910 |- - - - с установленными фитингами, для гражданской|
|авиации ..............................................| -
3917 22 990 |- - - - прочие........................................| -
3917 23 |- - из полимеров винилхлорида: |
3917 23 100 |- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых|
|превышает максимальный размер поперечного сечения, с|
|обработанной или необработанной поверхностью, но не|
|подвергшиеся какой-либо иной обработке................| -
|- - - прочие: |
3917 23 910 |- - - - с установленными фитингами, для гражданской|
|авиации ..............................................| -
3917 23 990 |- - - - прочие........................................| -
3917 29 |- - из прочих пластмасс: |
|- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых|
|превышает максимальный размер поперечного сечения, с|
|обработанной или необработанной поверхностью, но не|
|подвергшиеся какой-либо иной обработке: |
|- - - - из продуктов конденсации или проектов полиме-|
|ризации с перегруппировкой, химически модифицированных|
|или немодифицированных: |
3917 29 110 |- - - - - из эпоксидных смол..........................| -
3917 29 130 |- - - - - прочие......................................| -
3917 29 150 |- - - - из продуктов полиприсоединения................| -
3917 29 190 |- - - - прочие........................................| -
|- - - прочие: |
3917 29 910 |- - - - с установленными фитингами, для гражданской|
|авиации ..............................................| -
3917 29 990 |- - - - прочие........................................| -
|- трубы, трубки и шланги прочие: |
3917 31 |- - трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие дав-|
|ление до 27,6 МПа: |
3917 31 100 |- - - с установленными фитингами, для гражданской ави-|
|ации .................................................| -
3917 31 900 |- - - прочие .........................................| -
3917 32 |- - прочие, не армированные или не комбинированные с|
|другими материалами, без фитингов: |
|- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых|
|превышает максимальный размер поперечного сечения, с|
|обработанной или необработанной поверхностью, но не|
|подвергшиеся какой-либо иной обработке: |
|- - - - из продуктов конденсации или продуктов полиме-|
|ризации с перегруппировкой, химически модифицированных|
|или немодифицированных: |
3917 32 110 |- - - - - из эпоксидных смол..........................| -
3917 32 190 |- - - - - прочие .....................................| -
|- - - - из продуктов полиприсоединения: |
3917 32 310 |- - - - - из полимеров этилена .......................| -
3917 32 350 |- - - - - из полимеров винилхлорида ..................| -
3917 32 390 |- - - - - прочие......................................| -
3917 32 510 |- - - - прочие........................................| -
|- - - прочие: |
3917 32 910 |- - - - оболочки синтетические для колбасных изделий .| -
3917 32 990 |- - - - прочие........................................| -
3917 33 |- - прочие, не армированные или не комбинированные с|
|другими материалами, с фитингами: |
3917 33 100 |- - - с установленными фитингами, для гражданской ави-|
|ации .................................................| -
3917 33 900 |- - - прочие..........................................| -
3917 39 |- - прочие: |
|- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина кото-|
|рых превышает максимальный размер поперечного сечения,|
|с обработанной или необработанной поверхностью, но не|
|подвергшиеся какой-либо обработке: |
|- - - - из продуктов конденсации или продуктов полиме-|
|ризации с перегруппировкой, химически модифицированных|
|или немодифицированных: |
3917 39 110 |- - - - - из эпоксидных смол..........................| -
3917 39 130 |- - - - - прочие......................................| -
3917 39 150 |- - - - из продуктов полиприсоединения................| -
3917 39 190 |- - - - прочие........................................| -
|- - - прочие: |
3917 39 910 |- - - - с установленными фитингами, для гражданской|
|авиации ..............................................| -
3917 39 990 |- - - - прочие........................................| -
3917 40 |- фитинги: |
3917 40 100 |- - для гражданской авиации ..........................| -
3917 40 900 |- - прочие............................................| -
| |
3918 |Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклея-|
|щиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах;|
|покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в|
|примечании 9 к данной группе: |
3918 10 |- из полимеров винилхлорида: |
3918 10 100 |- - состоящие из основы, пропитанной или покрытой по-|
|ливинилхлоридом ......................................|кв.м
3918 10 900 |- - прочие ...........................................|кв.м
3918 90 000 |- из прочих полимерных материалов.....................|кв.м
| |
3919 |Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие|
|плоские формы, из полимерных материалов, самоклеящие-|
|ся, в рулонах или не в рулонах: |
3919 10 |- в рулонах шириной не более 20 см: |
|- - полосы [или ленты] с покрытием из невулканизован-|
|ного натурального или синтетического каучука: |
3919 10 110 |- - - из пластифицированного поливинилхлорида или по-|
|лиэтилена.............................................| -
3919 10 130 |- - - из непластифицированного поливинилхлорида ......| -
3919 10 150 |- - - из полипропилена................................| -
3919 10 190 |- - - прочие .........................................| -
|- - прочие: |
|- - - из продуктов конденсации или продуктов полимери-|
|зации с перегруппировкой, химически модифицированных|
|или немодифицированных: |
3919 10 310 |- - - - из сложных полиэфиров ........................| -
3919 10 350 |- - - - из эпоксидных смол ...........................| -
3919 10 390 |- - - - прочие........................................| -
|- - - из продуктов полиприсоединения: |
3919 10 610 |- - - - из пластифицированного поливинилхлорида или|
|полиэтилена...........................................| -
3919 10 690 |- - - - прочие........................................| -
3919 10 900 |- - - прочие .........................................| -
3919 90 |- прочие: |
3919 90 100 |- - подвергшиеся дальнейшей обработке, кроме обработки|
|поверхности, или нарезанные на формы, отличные от пря-|
|моугольной (включая квадратную) ......................| -
|- - прочие: |
|- - - из продуктов конденсации или продуктов полимери-|
|зации с перегруппировкой, химически модифицированных|
|или немодифицированных: |
3919 90 310 |- - - - из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллиль-|
|ных сложных эфиров или полиэфиров сложных прочих .....| -
3919 90 350 |- - - - из эпоксидных смол ...........................| -
3919 90 390 |- - - - прочие........................................| -
|- - - из продуктов полиприсоединения: |
3919 90 610 |- - - - из пластифицированного поливинилхлорида или из|
|полиэтилена ..........................................| -
3919 90 690 |- - - - прочие........................................| -
3919 90 900 |- - - прочие .........................................| -
| |
3920 |Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или лента]|
|прочие, из полимерных материалов, непористые и неарми-|
|рованные, неслоистые, без подложки и не соединенные|
|аналогичным способом с другими материалами: |
3920 10 |- из полимеров этилена: |
|- - толщиной не более 0,125 мм: |
|- - - из полиэтилена с удельным весом: |
3920 10 220 |- - - - менее 0,94....................................| -
3920 10 280 |- - - - 0,94 или более................................| -
3920 10 400 |- - - прочие .........................................| -
3920 10 800 |- - толщиной более 0,125 мм...........................| -
3920 20 |- из полимеров пропилена: |
|- - толщиной не более 0,10 мм: |
3920 20 210 |- - - биаксиально ориентированные.....................| -
3920 20 290 |- - - прочие .........................................| -
|- - толщиной более 0,10 мм: |
|- - - полоса шириной более 5 мм, но не более 20 мм,|
|используемая для упаковки: |
3920 20 710 |- - - - полоса декоративная...........................| -
3920 20 790 |- - - - прочая........................................| -
3920 20 900 |- - - прочие .........................................| -
3920 30 000 |- из полимеров стирола................................| -
|- из полимеров винилхлорида: |
3920 41 |- - жесткие: |
|- - - непластифицированные, толщиной: |
3920 41 110 |- - - - не более 1 мм ................................| -
3920 41 190 |- - - - более 1 мм....................................| -
|- - - пластифицированные, толщиной: |
3920 41 910 |- - - - не более 1 мм ................................| -
3920 41 990 |- - - - более 1 мм....................................| -
3920 42 |- - гибкие: |
|- - - непластифицированные, толщиной: |
3920 42 110 |- - - - не более 1 мм ................................| -
3920 42 190 |- - - - более 1 мм....................................| -
|- - - пластифицированные, толщиной: |
3920 42 910 |- - - - не более 1 мм ................................| -
3920 42 990 |- - - - более 1 мм....................................| -
|- из акриловых полимеров: |
3920 51 000 |- - из полиметилметакрилата ..........................| -
3920 59 000 |- - прочие............................................| -
|- из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллильных сло-|
|жных эфиров или полиэфиров сложных прочих: |
3920 61 000 |- - из поликарбонатов ................................| -
3920 62 |- - из полиэтилентерефталата: |
3920 62 100 |- - - толщиной не более 0,35 мм.......................| -
3920 62 900 |- - - толщиной более 0,35 мм..........................| -
3920 63 000 |- - из ненасыщенных полиэфиров сложных ...............| -
3920 69 000 |- - из полиэфиров сложных прочих .....................| -
|- из целлюлозы или ее химических производных: |
3920 71 |- - из регенерированной целлюлозы: |
|- - - листы, пленки или полосы, намотанные или ненамо-|
|танные, толщиной менее 0,75 мм: |
3920 71 110 |- - - - без печатного рисунка ........................| -
3920 71 190 |- - - - с печатным рисунком...........................| -
3920 71 900 |- - - прочие .........................................| -
3920 72 000 |- - из вулканизованного волокна.......................| -
3920 73 |- - из ацетата целлюлозы: |
3920 73 100 |- - - пленка в рулонах или в виде полос для кинемато-|
|графии или фотосъемки.................................| -
3920 73 500 |- - - листы, пленка или полоса, намотанные или ненамо-|
|танные, толщиной менее 0,75 мм........................| -
3920 73 900 |- - - прочие .........................................| -
3920 79 000 |- - из прочих производных целлюлозы...................| -
|- из прочих полимерных материалов: |
3920 91 000 |- - из поливинилбутираля..............................| -
3920 92 000 |- - из полиамидов.....................................| -
3920 93 000 |- - из аминовых смол..................................| -
3920 94 000 |- - из фенольных смол.................................| -
3920 99 |- - из прочих полимерных материалов: |
|- - - из продуктов конденсации или продуктов полимери-|
|зации с перегруппировкой, химически модифицированных|
|или немодифицированных: |
3920 99 110 |- - - - из эпоксидных смол ...........................| -
3920 99 190 |- - - - прочие........................................| -
3920 99 500 |- - - из продуктов полиприсоединения .................| -
3920 99 900 |- - - прочие .........................................| -
| |
3921 |Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или лента] из|
|полимерных материалов, прочие: |
|- пористые: |
3921 11 000 |- - из полимеров стирола .............................| -
3921 12 000 |- - из полимеров винилхлорида ........................| -
3921 13 |- - из полиуретанов: |
3921 13 100 |- - - гибкие..........................................| -
3921 13 900 |- - - прочие .........................................| -
3921 14 000 |- - из регенерированной целлюлозы ....................| -
3921 19 |- - из прочих пластмасс: |
3921 19 100 |- - - из эпоксидных смол..............................| -
3921 19 900 |- - - прочие .........................................| -
3921 90 |- прочие |
|- - из продуктов конденсации или полимеризации с пере-|
|группировкой, химически модифицированных или немодифи-|
|цированных: |
|- - - из полиэфиров сложных: |
3921 90 110 |- - - - листы и плиты гофрированные...................| -
3921 90 190 |- - - - прочие........................................| -
3921 90 200 |- - - из эпоксидных смол..............................| -
3921 90 300 |- - - из фенольных смол...............................| -
|- - - из аминосмол: |
|- - - - слоистых: |
3921 90 410 |- - - - - слоистых высокого давления с декорированной|
|поверхностью с одной или обеих сторон ................| -
3921 90 430 |- - - - - прочие......................................| -
3921 90 490 |- - - - прочие........................................| -
3921 90 500 |- - - прочие .........................................| -
3921 90 600 |- - из продуктов полиприсоединения....................| -
3921 90 900 |- - прочие ...........................................| -
| |
3922 |Ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки|
|для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-техни-|
|ческие изделия, из пластмасс: |
3922 10 000 |- ванны, души и раковины..............................| -
3922 20 000 |- сиденья и крышки для унитазов.......................| -
3922 90 000 |- прочие..............................................| -
| |
3923 |Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из|
|пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия|
|для закупорки, из пластмасс: |
3923 10 000 |- коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия ......| -
|- мешки и сумки (включая конические): |
3923 21 000 |- - из полимеров этилена..............................| -
3923 29 |- - из прочих пластмасс: |
3923 29 100 |- - - из поливинилхлорида.............................| -
3923 29 900 |- - - прочие .........................................| -
3923 30 |- бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия: |
3923 30 100 |- - емкостью не более 2 л.............................| -
3923 30 900 |- - емкостью более 2 л................................| -
3923 40 |- катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия: |
3923 40 100 |- - катушки, бобины и аналогичные изделия для фото- и|
|кинопленок или лент, пленок и аналогичных материалов|
|товарных позиций 8523 и 8524 .........................| -
3923 40 900 |- - прочие............................................| -
3923 50 |- пробки, крышки, колпаки и другие изделия для заку-|
|порки: |
3923 50 100 |- - пробки и колпачки для закупорки бутылок ..........| -
3923 50 900 |- - прочие............................................| -
3923 90 |- прочие: |
3923 90 100 |- - сетка экструдированная трубообразной формы .......| -
3923 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
3924 |Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода|
|прочие и предметы туалета, из пластмасс: |
3924 10 000 |- посуда столовая и кухонная..........................| -
3924 90 |- прочие: |
|- - из целлюлозы регенерированной: |
3924 90 110 |- - - губки...........................................| -
3924 90 190 |- - - прочие .........................................| -
3924 90 900 |- - прочие............................................| -
| |
3925 |Детали строительные из пластмасс, в другом месте не|
|поименованные: |
3925 10 000 |- резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости|
|объемом более 300 л ..................................| -
3925 20 000 |- двери и пороги для них, окна и их рамы..............| -
3925 30 000 |- ставни, шторы (включая венецианские жалюзи) и анало-|
|гичные изделия и их части.............................| -
3925 90 |- прочие: |
3925 90 100 |- - фитинги и крепежные детали, предназначенные для|
|постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестни-|
|цах, стенах или других частях зданий .................| -
3925 90 200 |- - магистральные, канальные и кабельные желоба для|
|электрических цепей...................................| -
3925 90 800 |- - прочие ...........................................| -
| |
3926 |Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих мате-|
|риалов товарных позиций 3901 - 3914: |
3926 10 000 |- принадлежности канцелярские или школьные............| -
3926 20 000 |- одежда и ее принадлежности (включая перчатки) ......| -
3926 30 000 |- крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспорт-|
|ных средств или аналогичные изделия...................| -
3926 40 000 |- статуэтки и изделия декоративные прочие.............| -
3926 90 |- прочие: |
3926 90 100 |- - для технических целей, для гражданской авиации ...| -
|- - прочие: |
3926 90 500 |- - - емкости перфорированные и аналогичные изделия,|
|предназначенные для фильтрования воды на входах в дре-|
|нажную систему........................................| -
|- - - прочие: |
3926 90 910 |- - - - изготовленные из листового материала..........| -
3926 90 990 |- - - - прочие........................................| -
------------+------------------------------------------------------+-----